2.0 МТ (136 л.с.) Comfort МТ 744 400 руб. Купить в кредит |
2.0 МТ (136 л.с.) Т21С15 757 400 руб. Купить в кредит |
2.0 CVT (136 л.с.) Comfort CVT 844 400 руб. Купить в кредит |
2.0 CVT (136 л.с.) Т21С15 858 400 руб. Купить в кредит |
2.0 CVT (136 л.с.) Luxury 913 400 руб. Купить в кредит |
|
---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Ремни безопасности передних сидений с предварительным натяжением | + | + | + | + | + |
Система Старт-стоп | + | + | |||
Cистема динамической стабилизации (ESP) | + | ||||
Камера заднего вида с указанием траектории движения | + | ||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | ||||
Противобуксовочная система (ASR) | + | ||||
Система динамического контроля тяги (DTC) | + | ||||
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | + | ||||
EBA – электронная система усиления экстренного торможения | + | ||||
Экстерьер | |||||
Электрическая регулировка угла наклона фар | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой | + | + | + | + | + |
Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками | + | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски 17" | + | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + |
Глушитель с хромированной насадкой | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + |
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей | + | + | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + | + | + |
Розетка электропитания 12B | + | + | + | + | + |
Кожаная обивка сидений | + | + | + | + | + |
Темный интерьер | + | + | + | + | + |
Кожаная обшивка дверей | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | ||
Комфорт | |||||
Предупредительный свет открытия дверей | + | + | + | + | + |
Управление стеклоподъемниками одним нажатием | + | + | |||
Дисплей моментального расхода топлива | + | + | + | + | + |
Информационный дисплей панели приборов на русском языке | + | + | + | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + | + | + | + |
Люк с электроприводом | + | ||||
Климат-контроль | + | ||||
Сиденья заднего ряда с функцией легкого складывания | + | + | + | + | + |
Знак аварийной остановки | + | + | + | + | + |
Декоративные накладки на порогах с LED подсветкой | + | ||||
Водительское сидение с электрической регулировкой в 6 направлениях | + | ||||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | + | + | + | + | |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + |
Регулировка пассажирского сидения по 4 направлениям | + | + | + | + | |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!